?? 拓海六期項目蘭維武等戶征地及地上附著物補償清冊(線外) | ||||||||||||||
序號 | 組別 | 姓名 | 身份證號 | 土地 面積 (畝) | 補償 金額 46000 元/畝 | 青苗 補償 1800 元/畝 | 堡坎 (方) | 補償 金額 (元) | 樹木(元) | 其 它 | 補償金額 合計 (元) | 銀行帳號及 開戶行名稱 | 領款人 簽字 | 備 注 |
1 | 樹林 | 蘭維武 | 0.056 | 2576.00? | 100.80? | 1500.00? | 4176.80? | |||||||
2 | 樹林 | 蘭永生 | 1.546 | 71116.00? | 2782.80? | 46200.00? | 120098.80? | |||||||
3 | 樹林 | 蘭永生 | 0.152 | 6992.00? | 273.60? | 干: 5.104 | 1020.80? | 4500.00? | 12786.40? | |||||
1 | 樹林 | 蘭維平 | 0.686 | 31556.00? | 1234.80? | 干: 21.6 | 4320.00? | 20400.00? | 57510.80? | |||||
合計 | 2.44 | 112240 | 4392 | 5340.8 | 72600 | 194572.8 | ||||||||
填表人:???????????????????????????? 審核人:??????????????????????????????????? 填表時間:2020.11.17 |